Jump to content

List of mountains in Korea

From Wikipedia, the free encyclopedia

Map of Korea

The following is a list of mountains in Korea:

List of mountains in North Korea

[edit]

Pyongyang

[edit]

Chagang Province

[edit]

North Pyongan Province

[edit]

South Hwanghae Province

[edit]

Kangwon Province

[edit]

South Hamgyong Province

[edit]

North Hamgyong Province

[edit]

Ryanggang Province

[edit]
  • Paektusan (백두산; ) – 2,744 metres (9,003 ft),[2] the tallest mountain in North Korea and the entire Korean Peninsula.
  • Chailbong (차일봉; ) – 2,506 metres (8,222 ft), the 4th tallest mountain in Korea.

List of mountains in South Korea

[edit]

Seoul

[edit]

Busan

[edit]

Daegu

[edit]

Incheon

[edit]

Gwangju

[edit]

Daejeon

[edit]

Ulsan

[edit]

Gyeonggi Province

[edit]

Gangwon Province

[edit]

North Chungcheong Province

[edit]

South Chungcheong Province

[edit]

North Jeolla Province

[edit]

South Jeolla Province

[edit]

North Gyeongsang Province

[edit]

South Gyeongsang Province

[edit]

Jeju Province

[edit]

View

[edit]

See also

[edit]

Notes

[edit]
  1. ^ An 2003, p.66.
  2. ^ An 2003, p.196.
  3. ^ "Ansan Mountain". english.visitseoul.net. Retrieved 2022-07-17.
  4. ^ a b An 2003, p.232.
  5. ^ a b Yu 2007, p.74.
  6. ^ a b c Yu 2007, p.120.
  7. ^ a b Yu 2007, p.47.
  8. ^ a b An 2003, p.50.
  9. ^ Yu 2007, p.107.
  10. ^ a b An 2004, p.332.
  11. ^ a b An 2004, p.116.
  12. ^ Yu 2007, p.595.
  13. ^ a b An 2007, p.21.
  14. ^ Yu 2007, p.23.
  15. ^ a b c Yu 2007, p.131.
  16. ^ Yu 2007, p.133.
  17. ^ An 2003, p.143.
  18. ^ a b Yu 2007, p.441.
  19. ^ a b Yu 2007, p.298.
  20. ^ a b c d Yu 2007, p.589.
  21. ^ "Daeunsan". Invil.org. Archived from the original on 15 August 2014. Retrieved 23 April 2013.
  22. ^ a b c d e Yu 2007, p.503.
  23. ^ An 2007, p.32.
  24. ^ a b An 2004, p.68.
  25. ^ "울산 함월산 또 깎여 나가나". dongA News. 27 October 2002. Retrieved 11 July 2013.
  26. ^ "울산 어울길을 걷다". News.dongA.com. Retrieved 17 June 2013.
  27. ^ a b c d Yu 2007, p.506.
  28. ^ "울산, 풍력-태양광 발전에 적합지". The Dong-a Ilbo (Dong-a Science). 21 June 2013. Retrieved 12 July 2013.
  29. ^ "[산&산] <347> 울주 연화산". Busan Ilbo. Retrieved 3 July 2013.
  30. ^ a b Yu 2007, p.66.
  31. ^ a b An 2004, p.254.
  32. ^ Yu 2007, p.62.
  33. ^ Yu 2007, p.58.
  34. ^ Yu 2007, p.68.
  35. ^ Yu 2007, p.72.
  36. ^ Yu 2007, p.71.
  37. ^ Altitude of this mountain is not accurate. Every reporters report different altitude. Now there are reported different altitude for this mountain. 313m, 325m, 335m, 344m, 345m. At here, we adopted the highest altitude.
  38. ^ Yu 2007, p.124.
  39. ^ Yu 2007, p.125.
  40. ^ An 2007, p.423.
  41. ^ a b An 2007, p.435.
  42. ^ An 2004, p.435.
  43. ^ Yu 2007, p.43.
  44. ^ Yu 2007, p.41.
  45. ^ Yu 2007, p.45.
  46. ^ An 2007, p.160.
  47. ^ Yu 2007, p.91.
  48. ^ a b Yu 2007, p.9.
  49. ^ a b Yu 2007, p.12.
  50. ^ An 2007, p.36.
  51. ^ a b Yu 2007, p.38.
  52. ^ Yu 2007, p.10.
  53. ^ Yu 2007, p.16.
  54. ^ Yu 2007, p.40.
  55. ^ a b Yu 2007, p.172.
  56. ^ a b Yu 2007, p.17.
  57. ^ Yu 2007, p.19.
  58. ^ Yu 2007, p.24.
  59. ^ a b Yu 2007, p.21.
  60. ^ Yu 2007, p.34.
  61. ^ An 2003, p.58.
  62. ^ Yu 2007, p.28.
  63. ^ a b Yu 2007, p.32.
  64. ^ Yu 2007, p.30.
  65. ^ a b Yu 2007, p.154.
  66. ^ Yu 2007, p.135.
  67. ^ a b An 2003, p.465.
  68. ^ Yu 2007, p.138.
  69. ^ An 2004, p.409.
  70. ^ Yu 2007, p.110.
  71. ^ Yu 2007, p.112.
  72. ^ Yu 2007, p.113.
  73. ^ An 2003, p.154.
  74. ^ An 2004, p.193.
  75. ^ Yu 2007, p.129.
  76. ^ a b Yu 2007, p.80.
  77. ^ a b An 2004, p.304.
  78. ^ An 2007, p.300.
  79. ^ Yu 2007, p.81.
  80. ^ An 2004, p.328.
  81. ^ Yu 2007, p.86.
  82. ^ An 2003, p.321.
  83. ^ Yu 2007, p.102.
  84. ^ Yu 2007, p.97.
  85. ^ Yu 2007, p.95.
  86. ^ Yu 2007, p.93.
  87. ^ An 2003, p.308.
  88. ^ An 2003, p.342.
  89. ^ An 2007, p.313.
  90. ^ An 2003, p.297.
  91. ^ An 2004, p.250.
  92. ^ An 2007, p.247.
  93. ^ An 2004, p.259.
  94. ^ An 2007, p.251.
  95. ^ An 2007, p.243.
  96. ^ An 2003, p.192.
  97. ^ An 2004, p.235.
  98. ^ An 2007, p.235.
  99. ^ An 2007, p.239.
  100. ^ An 2003, p.152.
  101. ^ Yu 2007, p.223.
  102. ^ Yu 2007, p.214.
  103. ^ An 2007, p.232.
  104. ^ a b An 2007, p.255.
  105. ^ An 2007, p.261.
  106. ^ Yu 2007, p.228.
  107. ^ An 2004, p.272.
  108. ^ Yu 2007, p.258.
  109. ^ An 2007, p.431.
  110. ^ An 2003, p.415.
  111. ^ Yu 2007, p.274.
  112. ^ An 2003, p.427.
  113. ^ An 2004, p.150.
  114. ^ An 2007, p.137.
  115. ^ Yu 2007, p.171.
  116. ^ An 2007, p.133.
  117. ^ Yu 2007, p.183.
  118. ^ An 2007, p.115.
  119. ^ Yu 2007, p.185.
  120. ^ An 2007, p.141.
  121. ^ An 2007, p.150.
  122. ^ An 2007, p.146.
  123. ^ An 2004, p.166.
  124. ^ An 2004, p.176.
  125. ^ Yu 2007, p.188.
  126. ^ An 2003, p.139.
  127. ^ An 2003, p.134.
  128. ^ An 2007, p.322.
  129. ^ An 2007, p.363.
  130. ^ An 2007, p.366.
  131. ^ An 2007, p.372.
  132. ^ a b c An 2007, p.376.
  133. ^ An 2004, p.21.
  134. ^ An 2007, p.12.
  135. ^ An 2004, p.45.
  136. ^ An 2007, p.17.
  137. ^ a b Yu 2007, p.151.
  138. ^ An 2003, p.12.
  139. ^ An 2004, p.12.
  140. ^ An 2003, p.16.
  141. ^ Yu 2007, p.153.
  142. ^ An 2007, p.40.
  143. ^ An 2007, p.90.
  144. ^ An 2004, p.102.
  145. ^ Yu 2007, p.174.
  146. ^ Yu 2007, p.169.
  147. ^ An 2007, p.58.
  148. ^ An 2004, p.64.
  149. ^ An 2007, p.67.
  150. ^ An 2003, p.43.
  151. ^ An 2004, p.56.
  152. ^ An 2007, p.85.
  153. ^ a b An 2004, p.86.
  154. ^ Yu 2007, p.166.
  155. ^ An 2007, p.71.
  156. ^ An 2004, p.97.
  157. ^ An 2003, p.39.
  158. ^ An 2007, p.53.
  159. ^ a b Yu 2007, p.286.
  160. ^ An 2004, p.487.
  161. ^ An 2004, p.466.
  162. ^ An 2003, p.474.
  163. ^ An 2004, p.478.
  164. ^ Yu 2007, p.289.
  165. ^ An 2004, p.483.
  166. ^ Yu 2007, p.219.
  167. ^ An 2007, p.397.
  168. ^ An 2007, p.401.
  169. ^ An 2003, p.350.
  170. ^ Yu 2007, p.267.
  171. ^ An 2003, p.365.
  172. ^ An 2007, p.406.
  173. ^ An 2004, p.404.
  174. ^ An 2007, p.178.
  175. ^ An 2004, p.189.
  176. ^ An 2007, p.199.
  177. ^ Yu 2007, p.199.
  178. ^ Yu 2007, p.201.
  179. ^ An 2007, p.203.
  180. ^ An 2007, p.209.
  181. ^ Yu 2007, p.196.
  182. ^ An 2007, p.196.
  183. ^ An 2007, p.183.
  184. ^ An 2007, p.226.
  185. ^ An 2004, p.220.
  186. ^ An 2007, p.217.
  187. ^ a b An 2004, p.208.
  188. ^ Yu 2007, p.206.
  189. ^ a b An 2007, p.213.
  190. ^ An 2007, p.103.
  191. ^ Yu 2007, p.176.
  192. ^ An 2007, p.111.
  193. ^ An 2003, p.97.
  194. ^ An 2004, p.135.
  195. ^ An 2004, p.358.
  196. ^ An 2003, p.301.
  197. ^ Yu 2007, p.256.
  198. ^ Yu 2007, p.284.
  199. ^ Yu 2007, p.216.
  200. ^ Yu 2007, p.232.
  201. ^ Yu 2007, p.231.
  202. ^ An 2004, p.289.
  203. ^ Yu 2007, p.235.
  204. ^ An 2003, p.241.
  205. ^ Yu 2007, p.237.
  206. ^ An 2003, p.250.
  207. ^ Yu 2007, p.239.
  208. ^ a b An 2004, p.313.
  209. ^ Yu 2007, p.240.
  210. ^ An 2003, p.257.
  211. ^ An 2007, p.308.
  212. ^ An 2003, p.290.
  213. ^ a b Yu 2007, p.247.
  214. ^ An 2004, p.324.
  215. ^ An 2007, p.304.
  216. ^ a b An 2003, p.433.
  217. ^ An 2007, p.443.
  218. ^ a b An 2004, p.443.
  219. ^ An 2007, p.349.
  220. ^ An 2007, p.354.
  221. ^ An 2007, p.340.
  222. ^ An 2007, p.318.
  223. ^ Yu 2007, p.251.
  224. ^ An 2004, p.372.
  225. ^ An 2004, p.382.
  226. ^ Yu 2007, p.371.
  227. ^ a b An 2004, p.239.
  228. ^ a b Yu 2003, p.344.
  229. ^ a b Yu 2007, p.346.
  230. ^ Yu 2007, p.340.
  231. ^ Yu 2007, p.341.
  232. ^ Yu 2007, p.348.
  233. ^ a b An 2004, p.278.
  234. ^ Yu 2007, p.350.
  235. ^ Yu 2007, p.391.
  236. ^ Yu 2007, p.395.
  237. ^ a b An 2004, p.423.
  238. ^ An 2007, p.439.
  239. ^ a b An 2004, p.146.
  240. ^ Yu 2007, p.317.
  241. ^ a b An 2003, p.106.
  242. ^ Yu 2007, p.319.
  243. ^ An 2004, p.157.
  244. ^ An 2007, p.168.
  245. ^ An 2003, p.121.
  246. ^ a b An 2004, p.162.
  247. ^ An 2007, p.326.
  248. ^ Yu 2007, p.294.
  249. ^ An 2004, p.27.
  250. ^ Yu 2007, p.296.
  251. ^ An 2003, p.75.
  252. ^ An 2003, p.54.
  253. ^ a b Yu 2007, p.304.
  254. ^ An 2004, p.91.
  255. ^ An 2003, p.62.
  256. ^ a b An 2004, p.82.
  257. ^ An 2003, p.451.
  258. ^ a b Yu 2007, p.406.
  259. ^ a b Yu 2007, p.615.
  260. ^ Yu 2007, p.405.
  261. ^ a b An 2004, p.462.
  262. ^ a b Yu 2007, p.380.
  263. ^ Yu 2007, p.381.
  264. ^ An 2007, p.393.
  265. ^ a b An 2004, p.393.
  266. ^ An 2007, p.410.
  267. ^ a b Yu 2007, p.578.
  268. ^ An 2007, p.415.
  269. ^ Yu 2007, p.389.
  270. ^ Yu 2007, p.331.
  271. ^ Yu 2007, p.335.
  272. ^ An 2007, p.187.
  273. ^ a b Yu 2007, p.337.
  274. ^ a b An 2003, p.173.
  275. ^ Yu 2007, p.312.
  276. ^ An 2007, p.98.
  277. ^ a b An 2004, p.458.
  278. ^ a b An 2003, p.447.
  279. ^ Yu 2007, p.351.
  280. ^ a b c An 2007, p.279.
  281. ^ An 2003, p.293.
  282. ^ Yu 2007, p.366.
  283. ^ a b Yu 2007, p.353.
  284. ^ a b Yu 2007, p.358.
  285. ^ Yu 2007, p.364.
  286. ^ An 2004, p.335.
  287. ^ An 2003, p.331.
  288. ^ Yu 2007, p.370.
  289. ^ a b Yu 2007, p.339.
  290. ^ Yu 2007, p.402.
  291. ^ An 2004, p.439.
  292. ^ An 2003, p.101.
  293. ^ An 2004, p.154.
  294. ^ An 2004, p.17.
  295. ^ a b Yu 2007, p.302.
  296. ^ Yu 2007, p.301.
  297. ^ Yu 2007, p.383.
  298. ^ An 2004, p.414.
  299. ^ An 2004, p.185.
  300. ^ An 2004, p.362.
  301. ^ An 2003, p.246.
  302. ^ Yu 2007, p.376.
  303. ^ a b An 2004, p.244.
  304. ^ a b An 2003, p.217.
  305. ^ a b An 2004, p.228.
  306. ^ a b Yu 2007, p.447.
  307. ^ a b An 2004, p.224.
  308. ^ Yu 2007, p.445.
  309. ^ Yu 2007, p.455.
  310. ^ An 2007, p.265.
  311. ^ An 2004, p.263.
  312. ^ a b An 2003, p.419.
  313. ^ a b Yu 2007, p.530.
  314. ^ a b An 2003, p.111.
  315. ^ An 2003, p.116.
  316. ^ a b An 2004, p.40.
  317. ^ Yu 2007, p.467.
  318. ^ An 2003, p.461.
  319. ^ An 2003, p.355.
  320. ^ a b An 2003, p.361.
  321. ^ An 2003, p.148.
  322. ^ a b An 2004, p.181.
  323. ^ An 2007, p.191.
  324. ^ An 2003, p.159.
  325. ^ Yu 2007, p.444.
  326. ^ a b An 2004, p.203.
  327. ^ Yu 2007, p.419.
  328. ^ An 2003, p.91.
  329. ^ a b Yu 2007, p.417.
  330. ^ An 2004, p.453.
  331. ^ An 2004, p.308.
  332. ^ An 2004, p.319.
  333. ^ Yu 2007, p.459.
  334. ^ An 2003, p.325.
  335. ^ An 2007, p.330.
  336. ^ An 2003, p.221.
  337. ^ An 2003, p.213.
  338. ^ An 2004, p.283.
  339. ^ Yu 2007, p.453.
  340. ^ An 2003, p.402.
  341. ^ An 2004, p.141.
  342. ^ An 2004, p.171.
  343. ^ An 2007, p.155.
  344. ^ An 2003, p.130.
  345. ^ Yu 2007, p.497.
  346. ^ An 2007, p.27.
  347. ^ Yu 2007, p.414.
  348. ^ Yu 2007, p.412.
  349. ^ Yu 2007, p.416.
  350. ^ An 2007, p.64.
  351. ^ An 2007, p.380.
  352. ^ An 2007, p.385.
  353. ^ An 2004, p.399.
  354. ^ Yu 2007, p.477.
  355. ^ a b An 2003, p.395.
  356. ^ An 2003, p.372.
  357. ^ Yu 2007, p.485.
  358. ^ Yu 2007, p.436.
  359. ^ An 2004, p.198.
  360. ^ An 2004, p.163.
  361. ^ An 2003, p.126.
  362. ^ Yu 2007, p.480.
  363. ^ a b Yu 2007, p.556.
  364. ^ a b An 2004, p.300.
  365. ^ Yu 2007, p.458.
  366. ^ An 2007, p.275.
  367. ^ An 2004, p.340.
  368. ^ Yu 2007, p.462.
  369. ^ An 2004, p.367.
  370. ^ An 2003, p.337.
  371. ^ Yu 2007, p.465.
  372. ^ Yu 2007, p.543.
  373. ^ An 2003, p.237.
  374. ^ Yu 2007, p.550.
  375. ^ An 2003, p.411.
  376. ^ An 2004, p.427.
  377. ^ An 2007, p.427.
  378. ^ Yu 2007, p.597.
  379. ^ An 2004, p.431.
  380. ^ An 2007, p.119.
  381. ^ An 2007, p.164.
  382. ^ Yu 2007, p.537.
  383. ^ An 2007, p.172.
  384. ^ An 2004, p.31.
  385. ^ An 2004, p.36.
  386. ^ a b Yu 2007, p.500.
  387. ^ An 2007, p.45.
  388. ^ An 2003, p.79.
  389. ^ An 2004, p.72.
  390. ^ Yu 2007, p.515.
  391. ^ An 2004, p.80.
  392. ^ An 2007, p.48.
  393. ^ An 2003, p.487.
  394. ^ An 2004, p.387.
  395. ^ An 2003, p.391.
  396. ^ An 2003, p.385.
  397. ^ An 2004, p.214.
  398. ^ An 2003, p.87.
  399. ^ Yu 2007, p.511.
  400. ^ An 2004, p.131.
  401. ^ An 2007, p.107.
  402. ^ Yu 2007, p.603.
  403. ^ An 2003, p.438.
  404. ^ An 2003, p.265.
  405. ^ An 2003, p.282.
  406. ^ Yu 2007, p.600.
  407. ^ An 2004, p.449.
  408. ^ An 2003, p.313.
  409. ^ An 2007, p.344.
  410. ^ An 2007, p.271.
  411. ^ Yu 2007, p.548.
  412. ^ a b Yu 2007, p.585.
  413. ^ Yu 2007, p.546.
  414. ^ An 2004, p.268.
  415. ^ An 2004, p.419.
  416. ^ Yu 2007, p.598.
  417. ^ An 2007, p.124.
  418. ^ a b c Yu 2007, p.559.
  419. ^ a b Yu 2007, p.527.
  420. ^ An 2004, p.51.
  421. ^ An 2004, p.106.
  422. ^ An 2007, p.94.
  423. ^ An 2004, p.110.
  424. ^ An 2003, p.83.
  425. ^ Yu 2007, p.523.
  426. ^ An 2004, p.76.
  427. ^ An 2003, p.47.
  428. ^ Yu 2007, p.607.
  429. ^ An 2003, p.470.
  430. ^ Yu 2007, p.613.
  431. ^ An 2003, p.479.
  432. ^ An 2004, p.474.
  433. ^ An 2007, p.389.
  434. ^ An 2007, p.419.
  435. ^ An 2007, p.221.
  436. ^ Yu 2007, p.541.
  437. ^ An 2003, p.167.
  438. ^ An 2007, p.283.
  439. ^ An 2004, p.294.
  440. ^ An 2007, p.296.
  441. ^ Yu 2007, p.561.
  442. ^ An 2007, p.334.
  443. ^ An 2007, p.358.
  444. ^ An 2004, p.375.
  445. ^ Yu 2007, p.573.
  446. ^ Yu 2007, p.574.
  447. ^ Yu 2007, p.563.
  448. ^ An 2004, p.349.
  449. ^ An 2004, p.353.
  450. ^ Yu 2007, p.564.
  451. ^ An 2003, p.455.

References

[edit]
  • An Gyeong-ho (2003). 신 한국 100 명산 ['The New' 100 Korean Mountains]. Seoul: 깊은솔 (Gipeunsol). ISBN 978-89-89917-07-6.
  • An Gyeong-ho (2004). 한국 200 명산 [200 Korean Mountains] (in Korean). Seoul: 깊은솔 (Gipeunsol). ISBN 978-89-89917-14-4.
  • An Gyeong-ho (2007). 한국 300 명산 [300 Korean Mountains] (in Korean). Seoul: 깊은솔 (Gipeunsol). ISBN 978-89-89917-21-2.
  • Yu Jeong-yeol (2007). 한국의 산 여행 [Travel Guide to Korean Mountains] (in Korean). Seoul: 관동 산악 연구회 (Kwandong). ISBN 978-89-958055-1-0.
[edit]